Para quem investe em ações e busca renda passiva, acompanhar o calendário de dividendos é essencial. Ele mostra quando as empresas vão pagar dividendos ou juros sobre capital próprio (JCP), ajudando o investidor a planejar melhor sua carteira.
Neste artigo, você confere o calendário de outubro de 2025, com todas as empresas que anunciaram pagamentos — e dicas de como usar essas informações para aumentar seus ganhos e diversificar sua carteira.
👉 Leitura recomendada: Educação financeira
🗓️ Agenda de Dividendos e JCP – Outubro de 2025
Data do crédito | Empresa (código) | Tipo de remuneração | Valor por papel | Data de corte |
---|---|---|---|---|
01/10/2025 | Bradesco (BBDC3) | JCP | R$ 0,0146623521 | 01/09/2025 |
01/10/2025 | Bradesco (BBDC4) | JCP | R$ 0,01612858765 | 01/09/2025 |
01/10/2025 | Itaúsa (ITSA3) | JCP | R$ 0,020000075 | 29/08/2025 |
01/10/2025 | Itaúsa (ITSA4) | JCP | R$ 0,020000075 | 29/08/2025 |
01/10/2025 | Itaú Unibanco (ITUB3) | JCP | R$ 0,0150025 | 29/08/2025 |
01/10/2025 | Itaú Unibanco (ITUB4) | JCP | R$ 0,0150025 | 29/08/2025 |
01/10/2025 | Vulcabras (VULC3) | Dividendo | R$ 0,125 | 17/09/2025 |
02/10/2025 | Allos (ALOS3) | Dividendo | R$ 0,102165314 | 23/09/2025 |
02/10/2025 | Cyrela (CYRE3) | Dividendo | R$ 1,06913700513 | 15/04/2025 |
02/10/2025 | Rede D’Or (RDOR3) | JCP | R$ 0,19259148955 | 23/09/2025 |
03/10/2025 | Fleury (FLRY3) | JCP | R$ 0,26358377407 | 12/08/2025 |
03/10/2025 | Blau Farmacêutica (BLAU3) | JCP | R$ 0,081325641046 | 23/09/2025 |
03/10/2025 | Mitre (MTRE3) | Dividendo | R$ 0,03781618347 | 18/09/2025 |
06/10/2025 | Totvs (TOTS3) | JCP | R$ 0,1275 | 23/09/2025 |
06/10/2025 | Ambev (ABEV3) | Dividendo | R$ 0,1283 | 07/08/2025 |
06/10/2025 | Alupar (ALUP11) | Dividendo | R$ 0,21 | 14/08/2025 |
07/10/2025 | B3 (B3SA3) | JCP | R$ 0,06654430274 | 23/09/2025 |
07/10/2025 | Cury (CURY3) | Dividendo | R$ 0,6852246328 | 30/09/2025 |
07/10/2025 | Lojas Renner (LREN3) | JCP | R$ 0,18676795 | 23/09/2025 |
09/10/2025 | JHSF (JHSF3) | Dividendo | R$ 0,0312681916 | 30/09/2025 |
15/10/2025 | Vulcabras (VULC3) | Dividendo | R$ 1,10429 | 08/09/2025 |
15/10/2025 | Allied (ALLD3) | JCP | R$ 0,64852930776 | 07/11/2024 |
21/10/2025 | TIM (TIMS3) | JCP | R$ 0,112467835085 | 25/07/2025 |
23/10/2025 | Romi (ROMI3) | JCP | R$ 0,153 | 16/06/2025 |
23/10/2025 | TIM (TIMS3) | JCP | R$ 0,282667489 | 03/04/2025 |
30/10/2025 | Iguatemi (IGTI11) | Dividendo | R$ 0,16888731799 | 17/04/2025 |
31/10/2025 | Aço Altona (EALT4) | Dividendo | R$ 0,054518 | 29/04/2025 |
31/10/2025 | Aço Altona (EALT3) | Dividendo | R$ 0,049562 | 29/04/2025 |
31/10/2025 | Aço Altona (EALT4) | JCP | R$ 0,1322838 | 29/04/2025 |
31/10/2025 | Aço Altona (EALT3) | JCP | R$ 0,120258 | 29/04/2025 |
31/10/2025 | Bradesco (BBDC4) | JCP | R$ 0,1936501807 | 31/03/2025 |
31/10/2025 | Bradesco (BBDC3) | JCP | R$ 0,1760456182 | 31/03/2025 |
31/10/2025 | M. Dias Branco (MDIA3) | Dividendo | R$ 0,03 | 23/10/2025 |
31/10/2025 | Smart Fit (SMTF3) | JCP | R$ 0,05692784546 | 12/09/2025 |
🏦 Empresas que mais se destacam neste mês
- Bradesco (BBDC3 e BBDC4): segue com pagamentos mensais de JCP, reforçando seu histórico de consistência.
- Itaúsa (ITSA3 e ITSA4): distribui JCP de forma recorrente, mantendo atratividade entre investidores de longo prazo.
- Vulcabras (VULC3): se destaca por pagar dois dividendos em outubro, totalizando mais de R$ 1,22 por ação.
- Cyrela (CYRE3): mantém forte retorno com dividendo superior a R$ 1 por ação.
- Totvs (TOTS3): reforça a solidez do setor de tecnologia com pagamento expressivo de JCP.
💡 Como aproveitar o calendário de dividendos
- Compre antes da data de corte: apenas quem possui as ações até a data “com” (ou de corte) tem direito ao pagamento.
- Observe os JCP: embora sejam tributados em 15%, ainda são boas fontes de renda.
- Reinvista seus proventos: uma ótima forma de aumentar o patrimônio e diversificar seus investimentos.
- Acompanhe fontes confiáveis: use sites como Investidor10 para checar dados atualizados e comparar rentabilidades.
- Monte uma carteira de dividendos consistente: combine ações como ITSA4, BBSE3, TAEE11 e VULC3 para gerar proventos regulares.
Outubro de 2025 está repleto de oportunidades para quem busca renda passiva com dividendos e JCP. A presença de grandes pagadoras como Bradesco, Itaúsa e Vulcabras reforça a importância de acompanhar o calendário mensal e entender como essas datas podem impactar sua estratégia de investimento.
Quer aprender mais sobre como investir com segurança? Leia também: