Segundo o Banco Central, o Itaú Unibanco é o maior banco do Brasil.
Segundo pesquisa da Economatica, a capitalização de mercado da empresa era de US$ 92,4 bilhões em julho de 2019.
O Itaú Unibanco está listado na lista da B3 com ações preferenciais (ITUB4) e ordinárias (ITUB3), além de ações fracionárias (ITUB4F e ITUB3F).
O Itaú Unibanco tem 95 anos de história e conta com quase 100 mil funcionários e aproximadamente 4.700 mil agências.
A empresa teve origem na Casa Moreira Salles, fundada em 1924, que mais tarde se tornou Unibanco. O Banco Itaú foi fundado em 1943.
Entre 1995 e 2007, o Banco Itaú e o Unibanco realizaram diversas aquisições importantes. Em 2008, as empresas se fundiram e seguiram o foco do mercado no cliente.
No varejo, o Itaú Unibanco possui mais de 51 milhões de clientes. Entre as atividades mais importantes neste ramo destacam-se os veículos.
A carteira de empréstimos para veículos privados é superior a 17 bilhões de rublos. No setor de seguros, as receitas com a Porto Seguro aumentaram para R$ 2 bilhões no segundo trimestre de 2019.
De forma geral, o Itaú Unibanco se destaca na gestão de recursos. Possuindo valor total de R$ 1,2 bilhão em ativos ativos sob gestão.
A empresa opera na América, Europa, Ásia e Oriente Médio. Em 2017, a revista Valor Carreira elegeu-a “Melhor Empresa de Gestão de Recursos Humanos”. Também foi reconhecida pela Controladoria Geral da União (CGU) como uma empresa ética.
Histórico de dividendos de ITUB4 (Preferencial)
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
JCP | 0,017650 | 29/11/2024 | — | 02/01/2025 |
JCP | 0,017650 | 31/10/2024 | — | 02/12/2024 |
JCP | 0,017650 | 30/09/2024 | — | 01/11/2024 |
JCP | 0,017650 | 30/08/2024 | — | 01/10/2024 |
JCP | 0,017650 | 31/07/2024 | — | 02/09/2024 |
JCP | 0,017650 | 28/06/2024 | — | 01/08/2024 |
JCP | 0,017650 | 31/05/2024 | — | 01/07/2024 |
JCP | 0,017650 | 30/04/2024 | — | 03/06/2024 |
JCP | 0,017650 | 28/03/2024 | — | 02/05/2024 |
JCP | 0,017650 | 29/02/2024 | — | 01/04/2024 |
JCP | 0,017650 | 31/01/2024 | — | 01/03/2024 |
JCP | 0,017650 | 28/12/2023 | — | 01/02/2024 |
JCP | 0,247240 | 06/12/2023 | 07/12/2023 | 30/04/2024 |
JCP | 0,017650 | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 02/01/2024 |
JCP | 0,017650 | 31/10/2023 | 01/11/2023 | 01/12/2023 |
JCP | 0,017650 | 29/09/2023 | 02/10/2023 | 01/11/2023 |
JCP | 0,269300 | 18/09/2023 | 19/09/2023 | 30/04/2024 |
JCP | 0,017650 | 31/08/2023 | 01/09/2023 | 02/10/2023 |
JCP | 0,017650 | 31/07/2023 | 01/08/2023 | 01/09/2023 |
Histórico de dividendos de ITUB3 (Ordinária)
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
JCP | 0,017650 | 29/11/2024 | — | 02/01/2025 |
JCP | 0,017650 | 31/10/2024 | — | 02/12/2024 |
JCP | 0,017650 | 30/09/2024 | — | 01/11/2024 |
JCP | 0,017650 | 30/08/2024 | — | 01/10/2024 |
JCP | 0,017650 | 31/07/2024 | — | 02/09/2024 |
JCP | 0,017650 | 28/06/2024 | — | 01/08/2024 |
JCP | 0,017650 | 31/05/2024 | — | 01/07/2024 |
JCP | 0,017650 | 30/04/2024 | — | 03/06/2024 |
JCP | 0,017650 | 28/03/2024 | — | 02/05/2024 |
JCP | 0,017650 | 29/02/2024 | — | 01/04/2024 |
JCP | 0,017650 | 31/01/2024 | — | 01/03/2024 |
JCP | 0,017650 | 28/12/2023 | — | 01/02/2024 |
JCP | 0,247240 | 06/12/2023 | 07/12/2023 | 30/04/2024 |
JCP | 0,017650 | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 02/01/2024 |
JCP | 0,017650 | 31/10/2023 | 01/11/2023 | 01/12/2023 |
JCP | 0,017650 | 29/09/2023 | 02/10/2023 | 01/11/2023 |
JCP | 0,269300 | 18/09/2023 | 19/09/2023 | 30/04/2024 |
JCP | 0,017650 | 31/08/2023 | 01/09/2023 | 02/10/2023 |
JCP | 0,017650 | 31/07/2023 | 01/08/2023 | 01/09/2023 |
JCP | 0,017650 | 30/06/2023 | 03/07/2023 | 01/08/2023 |
Como investir no Itaú Unibanco?
Para investir nas ações ITUB4 do Banco Itaú, primeiro, abra uma conta em uma corretora e deposite fundos. Saiba mais detalhes no portal de relações com Investidores do Itaú Unibanco.
Em seguida, pesquise sobre a situação financeira do Banco Itaú e acesse a plataforma de negociação da corretora.
Escolha a quantidade de ações desejada, faça a compra e monitore regularmente o desempenho dos investimentos.
Esteja ciente dos custos associados à negociação de ações e considere estratégias de longo prazo.
Lembre-se de que investir sempre envolve riscos, e aconselha-se buscar orientação financeira se necessário.
O que considerar antes de investir no Itaú Unibanco?
Investir nas ações ITUB4F e ITUB3F do Itaú Unibanco requer uma análise abrangente. Inicialmente, é essencial realizar uma avaliação detalhada da saúde financeira da empresa, examinando relatórios financeiros, indicadores como receitas e margens, além de considerar o contexto econômico e regulatório do setor financeiro.
A gestão da empresa também desempenha um papel crucial, exigindo uma análise do histórico e competência da administração, bem como a compreensão das estratégias adotadas.
Além disso, fatores como o histórico de dividendos, perspectivas futuras, riscos associados às ações e a diversificação do portfólio devem ser cuidadosamente ponderados.
Investidores também devem manter-se atualizados com notícias e eventos relevantes, enquanto definem um horizonte de investimento alinhado às características de longo prazo do mercado de ações.
No entanto, é crucial reconhecer que investir em ações sempre envolve riscos, e os investidores devem buscar aconselhamento profissional e conduzir pesquisas constantes para se adaptar a mudanças nas condições do mercado e na empresa em questão.
Diversificação e uma abordagem estratégica são fundamentais para mitigar riscos e potencialmente obter retornos ao longo do tempo.
Variação de preço Itaú Unibanco (ITUB4)
DATA | ABERTURA | FECHAMENTO | VARIAÇÃO | MÍNIMO | MÁXIMO | VOLUME |
---|---|---|---|---|---|---|
28/12/2023 | 33,86 | 33,95 | 0,27 | 33,72 | 33,95 | 425,10M |
27/12/2023 | 33,59 | 33,86 | 0,68 | 33,55 | 33,93 | 614,52M |
26/12/2023 | 33,35 | 33,63 | 1,02 | 33,21 | 33,76 | 776,52M |
22/12/2023 | 32,80 | 33,29 | 1,59 | 32,78 | 33,52 | 1,08B |
21/12/2023 | 32,73 | 32,77 | 0,68 | 32,53 | 32,85 | 712,19M |
20/12/2023 | 32,77 | 32,55 | -1,03 | 32,46 | 32,95 | 744,23M |
19/12/2023 | 33,00 | 32,89 | 0,06 | 32,81 | 33,33 | 789,32M |
18/12/2023 | 32,81 | 32,87 | 0,49 | 32,65 | 33,01 | 913,01M |
15/12/2023 | 32,90 | 32,71 | -0,43 | 32,28 | 33,02 | 913,70M |
Variação de preço Itaú Unibanco (ITUB3)
DATA | ABERTURA | FECHAMENTO | VARIAÇÃO | MÍNIMO | MÁXIMO | VOLUME |
---|---|---|---|---|---|---|
28/12/2023 | 28,78 | 28,82 | 0,14 | 28,48 | 28,99 | 12,81M |
27/12/2023 | 28,62 | 28,78 | 0,56 | 28,52 | 28,86 | 6,96M |
26/12/2023 | 28,29 | 28,62 | 1,17 | 28,22 | 28,68 | 7,60M |
22/12/2023 | 28,02 | 28,29 | 0,78 | 28,02 | 28,64 | 13,40M |
21/12/2023 | 27,96 | 28,07 | 0,43 | 27,84 | 28,14 | 12,13M |
20/12/2023 | 27,98 | 27,95 | -0,67 | 27,89 | 28,12 | 6,50M |
19/12/2023 | 28,16 | 28,14 | -0,07 | 28,12 | 28,49 | 6,78M |
18/12/2023 | 27,81 | 28,16 | 0,75 | 27,81 | 28,22 | 13,07M |
15/12/2023 | 28,10 | 27,95 | -0,53 | 27,92 | 28,38 | 28,00M |