A Méliuz (CASH3) é uma empresa de tecnologia voltada para cashback e serviços financeiros digitais, sendo listada na B3 como uma small cap. A seguir, você encontra uma análise baseada no desempenho de 2023, que pode ajudar a avaliar se investir na companhia faz sentido para a sua estratégia.
LEIA TAMBÉM: 5 Dicas estratégicas para Ter Dividendos Consistentes
Desempenho em 2023
O ano de 2023 foi desafiador para a Méliuz. A empresa enfrentou prejuízo líquido de R$ 20 milhões no quarto trimestre, revertendo lucros registrados anteriormente. Além disso, o preço de suas ações apresentou uma queda significativa, com variação negativa de 21,30% nos últimos 12 meses, refletindo dificuldades operacionais e ajustes estratégicos.
Redução de Capital e Ajustes Estratégicos
Um ponto relevante foi o anúncio da redução de capital social em R$ 210 milhões, que resultará em pagamento direto aos acionistas.
Essa medida visa melhorar a estrutura financeira da companhia e concentrar recursos em áreas estratégicas, como a expansão de serviços financeiros por meio da plataforma Bankly, que teve seu controle transferido ao Banco BV.
Dividendo e Perspectiva de Investimento
Apesar das oscilações, a Méliuz continua uma aposta atrativa para investidores que acreditam no crescimento do setor de tecnologia e cashback. No entanto, é importante observar que o pagamento de dividendos não é garantido devido ao recente prejuízo e ao foco em reestruturações.
Investir na Méliuz pode envolver um nível de risco mais elevado, mas também oferece potencial de valorização no longo prazo, especialmente se as iniciativas estratégicas surtirem efeito.
LEIA TAMBÉM: Guia completo: Benefícios de Usar o App Méliuz em 2025
Números de 2024 da ação Méliuz (CASH3)
Historico de Dividendos
TIPO | VALOR (R$) | % / FATOR | VALOR EMISSÃO (R$) | APROVADO | NEGOCIADO ATÉ | PAGAMENTO |
---|---|---|---|---|---|---|
Restituição de Capital | 2,52 | n/d | n/d | 28/06/24 | 02/09/24 | 13/09/24 |
Restituição de Capital | 2,41 | n/d | n/d | 26/01/24 | 01/04/24 | 11/04/24 |
Grupamento | n/d | 0,01 | n/d | 28/04/23 | 31/05/23 | n/d |
Desdobramento | n/d | 900,00 | n/d | 28/04/23 | 31/05/23 | n/d |
Subscrição | n/d | 0,68 | 18,62 | 24/04/23 | 24/04/23 | n/d |
Desdobramento | n/d | 500,00 | n/d | 03/09/21 | 09/09/21 | n/d |
Dividendo | 0,03706012 | n/d | n/d | 30/04/21 | 30/04/21 | 31/05/21 |
Histórico de cotações
DATA | ABERTURA | FECHAMENTO | VARIAÇÃO | MÍNIMO | MÁXIMO | VOLUME |
---|---|---|---|---|---|---|
17/10/2024 | 3,55 | 3,53 | -1,67 | 3,51 | 3,60 | 2,19M |
16/10/2024 | 3,63 | 3,59 | -0,83 | 3,56 | 3,65 | 1,51M |
15/10/2024 | 3,70 | 3,62 | -1,90 | 3,62 | 3,75 | 4,74M |
14/10/2024 | 3,50 | 3,69 | 5,43 | 3,44 | 3,70 | 5,11M |
11/10/2024 | 3,41 | 3,50 | 2,94 | 3,32 | 3,50 | 3,53M |
10/10/2024 | 3,49 | 3,40 | -2,58 | 3,39 | 3,57 | 5,06M |
09/10/2024 | 3,62 | 3,49 | -3,59 | 3,49 | 3,62 | 3,02M |
08/10/2024 | 3,66 | 3,62 | -1,63 | 3,60 | 3,70 | 2,11M |
07/10/2024 | 3,86 | 3,68 | -2,13 | 3,61 | 3,86 | 4,75M |
04/10/2024 | 3,87 | 3,76 | -1,05 | 3,73 | 3,87 | 2,03M |
03/10/2024 | 3,89 | 3,80 | -1,81 | 3,80 | 3,92 | 4,00M |
02/10/2024 | 3,98 | 3,87 | -0,51 | 3,87 | 4,00 | 3,86M |
01/10/2024 | 4,06 | 3,89 | -4,19 | 3,89 | 4,06 | 5,59M |
Conclusão
Antes de investir, avalie seu perfil de risco e objetivo financeiro. A Méliuz pode ser uma oportunidade interessante para investidores que toleram volatilidade e buscam ganhos com ações emergentes no setor de tecnologia e fintechs.
Como sempre, é recomendável diversificar a carteira e acompanhar as atualizações de mercado para tomar decisões informadas.
As dívidas são uma realidade comum na vida financeira de muitas pessoas. Em muitos casos, elas são vistas como um mal necessário para alcançar certos objetivos, como comprar uma casa, financiar a educação ou adquirir um carro.
Através de um planejamento financeiro sólido, é possível retomar o controle das finanças, reduzir
o estresse e focar em objetivos de longo prazo