As medalhas olímpicas, bem como os troféus e quaisquer outros itens recebidos em evento esportivo oficial realizado no exterior, estão isentos de impostos federais, explica a Receita Federal.
Portanto, a decisão está prevista no artigo 38 da Lei 11.488, de 15.06.2007. O assunto também é tratado no decreto MF 440/2010. Sendo assm Isso significa que o atleta medalhista que chegar ao país com uma medalha olímpica na bagagem não estará sujeito ao imposto sobre esta mercadoria.
Nesta quinta-feira (8), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou no Diário Oficial da União uma medida provisória que isenta os atletas olímpicos da cobrança de Imposto de Renda sobre os prêmios em dinheiro que receberão nas Olimpíadas de Paris 2024, pois existiu muita pressão popular em torno desse assunto.
Saiba quanto cada brasileiro recebe por uma medalha nas Olimpíadas, segundo o Comitê Olímpico Brasileiro:
- Premiação Individual
- Ouro: R$ 350 mil
- Prata: R$ 210 mil
- Bronze: R$ 140 mil
- Por equipes
- Ouro: R$ 700 mil
- Prata: R$ 420 mil
- Bronze: R$ 280 mil
- Esporte em coletivo – de 7 ou mais participantes (valor da premiação deve ser repartido entre todos)
- Ouro: R$ 1,05 milhão
- Prata: R$ 630 mil
- Bronze: R$ 420 mil
A maior vencedora de medalhas olímpicas do brasil na edição de Paris 2024 é a ginasta Rebeca Andrade com 4 medalhas e portanto, com um valor em premiação acumulado em mais de R$ 800 mil reais.
Sendo assim, a equipe Meu Money fez algumas simulações de investimentos para essa premiação veja abaixo.
Faça suas simulação em nosso simulador gratuito, clicando aqui
Investido por 12 meses
- Valor inicial investido: R$ 800.000,00
- Aportes Mensais: R$ 0,00
- Período da aplicação: 12 meses
- Soma dos valores investidos: R$ 800.000,00
- Valores em R$
LCI e LCA | CDB | Tesouro Prefixado | Tesouro Selic | Fundo DI | Tesouro IPCA+ | Poupança | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.Valor bruto acumul R$ | 870.720,00 | 883.200,00 | 884.000,00 | 883.200,00 | 881.677,44 | 873.760,00 | 856.938,70 |
Rentabilidade bruta | 8,84% | 10,40% | 10,50% | 10,40% | 10,21% | 9,22% | 7,12% |
.Custos R$ | 0,00 | 0,00 | 1.768,00 | 1.766,40 | 2.204,19 | 1.747,52 | 0,00 |
Valor pago em IR – R$ | 0,00 | 14.560,00 | 14.700,00 | 14.560,00 | 14.293,55 | 12.908,00 | 0,00 |
.Patrimônio líquido acumul R$ | 870.720,00 | 868.640,00 | 867.532,00 | 866.873,60 | 865.179,69 | 859.104,48 | 856.938,70 |
Rentabilidade líquida | 8,84% | 8,58% | 8,44% | 8,36% | 8,15% | 7,39% | 7,12% |
.Patrimônio líquido acumul R$ | 70.720,00 | 68.640,00 | 67.532,00 | 66.873,60 | 65.179,69 | 59.104,48 | 56.938,70 |
Por 2 anos investindo
- Valor inicial investido: R$ 800.000,00
- Aportes Mensais: R$ 0,00
- Período da aplicação: 24 meses
- Soma dos valores investidos: R$ 800.000,00
- Valores em R$
CDB | LCI e LCA | Tesouro Prefixado | Tesouro Selic | Fundo DI | Tesouro IPCA+ | Poupança | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.Valor bruto acumul. R$ | 975.052,80 | 947.691,65 | 976.820,00 | 975.052,80 | 971.693,89 | 954.320,67 | 917.929,91 |
Rentabilidade bruta | 21,88% | 18,46% | 22,10% | 21,88% | 21,46% | 19,29% | 14,74% |
.Custos R$ | 0,00 | 0,00 | 3.911,19 | 3.904,11 | 4.864,54 | 3.821,10 | 0,00 |
Valor pago em IR – R$ | 26.257,92 | 0,00 | 26.523,00 | 26.257,92 | 25.754,08 | 23.148,10 | 0,00 |
.Patrimônio líquido acuml. R$ | 948.794,88 | 947.691,65 | 946.385,81 | 944.890,77 | 941.075,26 | 927.351,47 | 917.929,91 |
Rentabilidade líquida | 18,60% | 18,46% | 18,30% | 18,11% | 17,63% | 15,92% | 14,74% |
.Patrimônio líquido acumul. R$ | 148.794,88 | 147.691,65 | 146.385,81 | 144.890,77 | 141.075,26 | 127.351,47 | 117.929,91 |
Investido por 5 anos
- Valor inicial investido: R$ 800.000,00
- Aportes Mensais: R$ 0,00
- Período da aplicação: 60 meses
- Soma dos valores investidos: R$ 800.000,00
- Valores em R$
CDB | LCI e LCA | Tesouro Prefixado | Tesouro Selic | Fundo DI | Tesouro IPCA+ | Poupança | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.R$ bruto acumul. | 1.312.004,59 | 1.317.957,41 | 1.312.004,59 | 1.221.891,52 | 1.300.734,60 | 1.243.371,33 | 1.128.207,10 |
Rentabilidade bruta | 64,00% | 64,74% | 64,00% | 52,74% | 62,59% | 55,42% | 41,03% |
.Custos R$ | 0,00 | 13.232,40 | 13.172,63 | 0,00 | 16.340,68 | 12.483,55 | 0,00 |
Valor pago em IR – R$ | 76.800,69 | 77.693,61 | 76.800,69 | R$ 0,00 | 75.110,19 | 66.505,70 | 0,00 |
.Patr. líq. acumul. R$ | 1.235.203,90 | 1.227.031,40 | 1.222.031,27 | 1.221.891,52 | 1.209.283,73 | 1.164.382,08 | 1.128.207,10 |
Rentabilidade líquida | 54,40% | 53,38% | 52,75% | 52,74% | 51,16% | 45,55% | 41,03% |
.Patr. líq. acumul. R$ | 435.203,90 | 427.031,40 | 422.031,27 | 421.891,52 | 409.283,73 | 364.382,08 | 328.207,10 |
Veja abaixo alguns medalhista brasileiro recebeu nas Olimpíadas até o momento:
- Rebeca Andrade: 4 medalhas (ginasta): sendo assim, recebeu R$ 826 (conquista de ouro no solo + prata no salto + prata individual geral + bronze por equipe).
- Beatriz Souza: 2 medalhas (judô): Sendo assim, recebeu R$ 392 mil (ouro individual + bronze por equipes mista)
- Willian Lima: 2 medalhas (judô): sendo assim, recebeu R$ 252 mil (prata individual + bronze por equipes mista).
- Caio Bonfim: 1 medalhas (marcha atlética): sendo assim, recebeu R$ 210 mil (prata individual).
- Tatiana Weston-Webb 1 medalhas (surfista): : sendo assim, recebeu R$ 210 mil (prata individual).
- Larrisa Pimenta 2 medalhas (judoca): sendo assim, recebeu R$ 182 mil (bronze individual + bronze por equipe mista).
- Gabriel Medina 1 medalhas (surfe): sendo assim, recebeu R$ 140 mil (bronze individual).
- Rayssa Leal 1 medalhas (skatista): sendo assim, recebeu R$ 140 mil (bronze individual).
- Beatriz Ferreira 1 medalhas (boxe): sendo assim, recebeu R$ 140 mil (bronze individual)
- Jade Barbosa 1 medalhas (ginasta): sendo assim, recebeu R$ 56 mil (bronze por equipe).
- Lorrane Oliveira 1 medalhas (ginasta): portanto, recebeu R$ 56 mil (bronze por equipe).
- Júlia Soares 1 medalhas (ginasta): portanto recebeu R$ 56 mil (bronze por equipe).
- Rafael Macedo 1 medalhas (judoca): sendo assim, recebeu R$ 42 mil (bronze por equipe mista)
- Ketleyn Quadros 1 medalhas (judoca): sendo assim, recebeu R$ 42 mil (bronze por equipe mista)
- Rafaela Silva 1 medalhas (judoca): sendo assim, recebeu R$ 42 mil (bronze por equipe mista)