Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (Taesa) é uma empresa privada de distribuição de energia elétrica.
A empresa está comprometida com a construção, operação e manutenção de equipamentos de transmissão de energia elétrica, 9.868 quilômetros de cabos e 909 subestações.
A Taesa está representada em 17 estados em todas as regiões do país. O grupo possui atualmente 36 licenças de operação.
O Sistema Conectado Nacional (SIN) é a rede de transmissão em que a Taesa atua. Ele é administrado pelo Gestor Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e é responsável por aproximadamente 98% do mercado de energia do Brasil.
O relacionamento entre a Taesa e licenciados como o ONS se dá por meio de Contrato de Serviço de Transmissão (CPST). Esta lei estabelece as condições técnicas e comerciais para a prestação de serviços.
As concessionárias assumem a responsabilidade pelo uso e manutenção das instalações e recebem a receita anual permitida (RAP) pela mobília das instalações. Todos os defeitos são descontados.
Em 2018, o lucro líquido IFRS da Taesa foi de aproximadamente um bilhão de reais. A RAP da temporada 2019-2020 totaliza R$ 2,6 bilhões. Em 10 anos, a TAESA cresceu de 8 para 36 licenças, o que mais que triplicou o valor de toda a RAP.
Quando iniciou as operações do Taesa (TAEE11)?
A Taesa iniciou suas operações em 2000 com a construção da TSA e da Novatrans. Em 2003, a Terna S.p.A comprou ambas de um consórcio local. Em 2006, a empresa foi fundada com o nome Donnery Holdings S.A. No mesmo ano, realizou sua primeira emissão pública de ações.
Na década de 2000, a empresa fez diversas aquisições. A Taesa Serviços foi fundada em 2008. Em 2010, Alterosa, Alvorada, TSN, Novatrans, ETEO e Taesa Serviços foram incorporadas à empresa. Em 2013, foi realizada oferta pública secundária de ações, captando R$ 1,3 bilhão.
A Taesa está listada na lista da B3 no segmento Nível 2 com ações ordinárias (TAEE3), ações preferenciais (TAEE4) e ações (TAEE11). Também está listado nos títulos (TAEE-DEB41B0, TAEE-DEB41L0, TAEE-DEB51B0, TAEE-DEB51L0).
Histórico de cotações
DATA | ABERTURA | FECHAMENTO | VARIAÇÃO | MÍNIMO | MÁXIMO | VOLUME |
---|---|---|---|---|---|---|
08/02/2024 | 36,81 | 36,06 | -2,04 | 36,04 | 36,81 | 60,33M |
07/02/2024 | 36,63 | 36,81 | 0,49 | 36,50 | 37,09 | 44,84M |
06/02/2024 | 36,29 | 36,63 | 0,94 | 36,17 | 36,64 | 54,34M |
05/02/2024 | 36,53 | 36,29 | -0,66 | 36,14 | 36,53 | 66,79M |
02/02/2024 | 37,00 | 36,53 | -1,32 | 36,52 | 37,10 | 59,71M |
01/02/2024 | 36,89 | 37,02 | 0,35 | 36,53 | 37,02 | 57,96M |
31/01/2024 | 36,44 | 36,89 | 1,26 | 36,44 | 37,24 | 41,46M |
30/01/2024 | 36,77 | 36,43 | -0,92 | 36,43 | 36,90 | 34,68M |
29/01/2024 | 36,85 | 36,77 | -0,35 | 36,70 | 37,04 | 41,43M |
26/01/2024 | 36,79 | 36,90 | 0,30 | 36,77 | 36,98 | 30,51M |
25/01/2024 | 36,92 | 36,79 | -0,35 | 36,70 | 36,98 | 37,58M |
24/01/2024 | 37,14 | 36,92 | -0,49 | 36,86 | 37,30 | 37,70M |
23/01/2024 | 36,91 | 37,10 | 0,49 | 36,81 | 37,18 | 35,84M |
22/01/2024 | 37,40 | 36,92 | -1,15 | 36,67 | 37,53 | 50,23M |
19/01/2024 | 37,27 | 37,35 | 0,35 | 37,17 | 37,54 | 51,75M |
18/01/2024 | 37,63 | 37,22 | -1,09 | 37,21 | 37,67 | 82,78M |
17/01/2024 | 37,65 | 37,63 | -0,05 | 37,44 | 37,66 | 42,05M |
16/01/2024 | 37,76 | 37,65 | -0,53 | 37,42 | 37,83 | 54,92M |
15/01/2024 | 37,58 | 37,85 | 0,72 | 37,44 | 37,85 | 35,16M |
12/01/2024 | 37,33 | 37,58 | 0,35 | 37,25 | 37,70 | 38,25M |
11/01/2024 | 37,58 | 37,45 | -0,72 | 36,90 | 37,70 | 93,76M |
10/01/2024 | 37,84 | 37,72 | -0,32 | 37,42 | 37,89 | 50,62M |
09/01/2024 | 37,37 | 37,84 | 1,18 | 37,21 | 37,84 | 36,50M |
08/01/2024 | 37,60 | 37,40 | -0,53 | 37,33 | 37,60 | 34,37M |
05/01/2024 | 37,35 | 37,60 | 0,53 | 37,19 | 37,82 | 39,77M |
04/01/2024 | 37,59 | 37,40 | -0,82 | 37,13 | 37,60 | 54,66M |
03/01/2024 | 37,50 | 37,71 | 0,63 | 37,47 | 37,93 | 97,82M |
02/01/2024 | 37,89 | 37,47 | -0,65 | 37,37 | 37,96 | 75,24M |
Leia também: Listamos abaixo as ações que custam menos de R$50,00
- Méliuz (CASH3);
- CXSE3 (Caixa Seguridade);
- BBSE3 (BB Seguridade);
- ABEV3 (Ambev);
- BBDC4 (Banco Bradesco);
- PETR4 (Petrobras);
Saiba mais no link acima.
Histórico de proventos
TIPO | VALOR (R$) | % / FATOR | VALOR EMISSÃO (R$) | APROVADO | NEGOCIADO ATÉ | PAGAMENTO |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividendo | 0,66184008 | n/d | n/d | 27/12/23 | 03/01/24 | 16/01/24 |
Dividendo | 0,01183034856 | n/d | n/d | 08/11/23 | 13/11/23 | 15/12/23 |
JSCP | 0,58194821121 | n/d | n/d | 08/11/23 | 13/11/23 | 15/12/23 |
Dividendo | 0,28212665214 | n/d | n/d | 02/08/23 | 07/08/23 | 29/08/23 |
JSCP | 0,62771744919 | n/d | n/d | 02/08/23 | 07/08/23 | 29/08/23 |
Dividendo | 0,07561162437 | n/d | n/d | 27/04/23 | 03/05/23 | n/d |
Dividendo | 1,33 | n/d | n/d | 05/01/23 | 10/01/23 | 23/01/23 |
LEIA TAMBÉM: Saiba Como Investir E Conheça Mais Sobre A Vale S.A. (VALE3)
Investir na Taesa (TAEE11) pode ser uma decisão atraente para alguns investidores, dadas suas posições consolidadas no setor de transmissão de energia elétrica no Brasil.
A empresa possui um histórico estável de desempenho financeiro, incluindo receitas consistentes e distribuição de dividendos aos acionistas.
Além disso, as perspectivas para o setor de energia elétrica no Brasil tendem a ser positivas, com o aumento da demanda por eletricidade e o contínuo investimento em infraestrutura.
No entanto, como em qualquer investimento em ações, existem riscos a serem considerados, incluindo fatores regulatórios, operacionais e macroeconômicos que podem afetar o desempenho da empresa e o valor das ações no mercado.
Portanto, os investidores devem conduzir uma análise cuidadosa, considerando seus objetivos de investimento, tolerância ao risco e horizonte de tempo antes de decidir investir na Taesa. Consultar um consultor financeiro pode fornecer orientação adicional para tomar uma decisão informada.
LEIA TAMBÉM: FIIs Com Dividendos De Até 20% Acima Da Selic